Championnat
PLAISANCE 1 - PHASE 2
Nationale 3 Messieurs (P2) Poule A
Clt. | Équipe | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | POITIERS TTACC 86 1 | 2 | 6 |
- | PLAISANCOIS TT 1 | 2 | 6 |
3 | VERSAILLES SCTT 1 | 2 | 4 |
- | TOULOUSE ASPTT 1 | 2 | 4 |
- | PONTOISE CERGY 2 | 2 | 4 |
6 | FROUZINS TT 1 | 2 | 3 |
- | SAINTE LUCE TT 1 | 2 | 3 |
8 | LESCAR AL 1 | 2 | 2 |
Joueurs de l'équipe
Nom | Participations |
---|
Poule A - tour n° 1 du 19/01/19
VERSAILLES SCTT 1 | 8-4 | FROUZINS TT 1 |
PONTOISE CERGY 2 | 2-8 | POITIERS TTACC 86 1 |
TOULOUSE ASPTT 1 | 8-2 | LESCAR AL 1 |
SAINTE LUCE TT 1 | 6-8 | PLAISANCOIS TT 1 |
Poule A - tour n° 2 du 02/02/19
POITIERS TTACC 86 1 | 8-1 | VERSAILLES SCTT 1 |
LESCAR AL 1 | 4-8 | PONTOISE CERGY 2 |
PLAISANCOIS TT 1 | 8-4 | TOULOUSE ASPTT 1 |
FROUZINS TT 1 | 7-7 | SAINTE LUCE TT 1 |
Poule A - tour n° 3 du 09/03/19
VERSAILLES SCTT 1 | - | LESCAR AL 1 |
PONTOISE CERGY 2 | - | PLAISANCOIS TT 1 |
TOULOUSE ASPTT 1 | - | SAINTE LUCE TT 1 |
FROUZINS TT 1 | - | POITIERS TTACC 86 1 |
Poule A - tour n° 4 du 23/03/19
PLAISANCOIS TT 1 | - | VERSAILLES SCTT 1 |
SAINTE LUCE TT 1 | - | PONTOISE CERGY 2 |
TOULOUSE ASPTT 1 | - | FROUZINS TT 1 |
LESCAR AL 1 | - | POITIERS TTACC 86 1 |
Poule A - tour n° 5 du 06/04/19
VERSAILLES SCTT 1 | - | SAINTE LUCE TT 1 |
PONTOISE CERGY 2 | - | TOULOUSE ASPTT 1 |
POITIERS TTACC 86 1 | - | PLAISANCOIS TT 1 |
FROUZINS TT 1 | - | LESCAR AL 1 |
Poule A - tour n° 6 du 27/04/19
TOULOUSE ASPTT 1 | - | VERSAILLES SCTT 1 |
PONTOISE CERGY 2 | - | FROUZINS TT 1 |
SAINTE LUCE TT 1 | - | POITIERS TTACC 86 1 |
PLAISANCOIS TT 1 | - | LESCAR AL 1 |
Poule A - tour n° 7 du 11/05/19
VERSAILLES SCTT 1 | - | PONTOISE CERGY 2 |
POITIERS TTACC 86 1 | - | TOULOUSE ASPTT 1 |
LESCAR AL 1 | - | SAINTE LUCE TT 1 |
FROUZINS TT 1 | - | PLAISANCOIS TT 1 |