Championnat
PLAISANCE 3 - PHASE 2
R1 2ème phase Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | PINS-JUSTARET 1 | 6 | 17 |
2 | ST ORENS TT 1 | 6 | 14 |
- | LIMARGUE TT 46 1 | 6 | 14 |
4 | JS CUGNAUX-VILL 4 | 6 | 13 |
5 | TT PLAISANCE 3 | 6 | 12 |
6 | ASPTT ALBI 2 | 6 | 10 |
- | CP AUCH 3 | 6 | 10 |
8 | TOULOUSE O A C 1 | 6 | 5 |
Joueurs de l'équipe
Nom | Participations |
---|---|
GAUZY Mathieu | 6 |
VIVES Quentin | 5 |
ALLEMAND Pascal | 4 |
MERZEAU Remy | 4 |
DIDIER Lucas | 3 |
AMSELLEM Nathan | 1 |
SADRAN Anthony | 1 |
Poule B - tour n° 1 du 20/01/18
LIMARGUE TT 46 1 | 8-6 | ST ORENS TT 1 |
CP AUCH 3 | 6-8 | ASPTT ALBI 2 |
PINS-JUSTARET 1 | 7-7 | TT PLAISANCE 3 |
TOULOUSE O A C 1 | 0-14 | JS CUGNAUX-VILL 4 |
Poule B - tour n° 2 du 03/02/18
ASPTT ALBI 2 | 6-8 | LIMARGUE TT 46 1 |
TT PLAISANCE 3 | 7-7 | CP AUCH 3 |
JS CUGNAUX-VILL 4 | 2-12 | PINS-JUSTARET 1 |
ST ORENS TT 1 | 10-4 | TOULOUSE O A C 1 |
Poule B - tour n° 3 du 17/02/18
LIMARGUE TT 46 1 | 5-9 | TT PLAISANCE 3 |
CP AUCH 3 | 7-7 | JS CUGNAUX-VILL 4 |
PINS-JUSTARET 1 | 13-1 | TOULOUSE O A C 1 |
ST ORENS TT 1 | 10-4 | ASPTT ALBI 2 |
Poule B - tour n° 4 du 10/03/18
JS CUGNAUX-VILL 4 | 4-10 | LIMARGUE TT 46 1 |
TOULOUSE O A C 1 | 2-12 | CP AUCH 3 |
PINS-JUSTARET 1 | 11-3 | ST ORENS TT 1 |
TT PLAISANCE 3 | 10-4 | ASPTT ALBI 2 |
Poule B - tour n° 5 du 24/03/18
LIMARGUE TT 46 1 | 14-F0 | TOULOUSE O A C 1 |
CP AUCH 3 | 5-9 | PINS-JUSTARET 1 |
ASPTT ALBI 2 | 4-10 | JS CUGNAUX-VILL 4 |
ST ORENS TT 1 | 10-4 | TT PLAISANCE 3 |
Poule B - tour n° 6 du 07/04/18
PINS-JUSTARET 1 | 11-3 | LIMARGUE TT 46 1 |
CP AUCH 3 | 5-9 | ST ORENS TT 1 |
TOULOUSE O A C 1 | 6-8 | ASPTT ALBI 2 |
JS CUGNAUX-VILL 4 | 12-2 | TT PLAISANCE 3 |
Poule B - tour n° 7 du 05/05/18
LIMARGUE TT 46 1 | - | CP AUCH 3 |
ASPTT ALBI 2 | - | PINS-JUSTARET 1 |
TT PLAISANCE 3 | - | TOULOUSE O A C 1 |
ST ORENS TT 1 | - | JS CUGNAUX-VILL 4 |
X
PINS-JUSTARET 1 | - | TT PLAISANCE 3 |
BUISSON Guillaume - M 1805pts | DIDIER Lucas - M 1523pts |
LEGAUX Steven - M 1478pts | VIVES Quentin - M 1580pts |
PETRE Doriann - M 1765pts | GAUZY Mathieu - M 1656pts |
JOLIT Kevin - M 1699pts | ALLEMAND Pascal - M 1621pts |
BUISSON Guillaume | 1 | - | DIDIER Lucas |
LEGAUX Steven | - | 1 | VIVES Quentin |
PETRE Doriann | 1 | - | GAUZY Mathieu |
JOLIT Kevin | 1 | - | ALLEMAND Pascal |
BUISSON Guillaume | 1 | - | VIVES Quentin |
LEGAUX Steven | - | 1 | DIDIER Lucas |
JOLIT Kevin | - | 1 | GAUZY Mathieu |
PETRE Doriann | 1 | - | ALLEMAND Pascal |
Double | 1 | - | Double |
Double | - | 1 | Double |
BUISSON Guillaume | - | 1 | GAUZY Mathieu |
PETRE Doriann | 1 | - | DIDIER Lucas |
JOLIT Kevin | - | 1 | VIVES Quentin |
LEGAUX Steven | - | 1 | ALLEMAND Pascal |
SCORE FINAL | 7 | 7 |
X
TT PLAISANCE 3 | - | CP AUCH 3 |
MERZEAU Remy - M 1437pts | RODRIGUES Anthony - M 1699pts |
DIDIER Lucas - M 1523pts | FLAN Sylvain - M 1541pts |
GAUZY Mathieu - M 1656pts | CUBERO Laurent - M 1675pts |
ALLEMAND Pascal - M 1621pts | ASENSIO TEIXERA Emili - M 1643pts |
MERZEAU Remy | - | 1 | RODRIGUES Anthony |
DIDIER Lucas | 1 | - | FLAN Sylvain |
GAUZY Mathieu | - | 1 | CUBERO Laurent |
ALLEMAND Pascal | 1 | - | ASENSIO TEIXERA Emili |
DIDIER Lucas | 1 | - | RODRIGUES Anthony |
MERZEAU Remy | 1 | - | FLAN Sylvain |
GAUZY Mathieu | - | 1 | ASENSIO TEIXERA Emili |
ALLEMAND Pascal | 1 | - | CUBERO Laurent |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
GAUZY Mathieu | 1 | - | RODRIGUES Anthony |
MERZEAU Remy | - | 1 | CUBERO Laurent |
DIDIER Lucas | 1 | - | ASENSIO TEIXERA Emili |
ALLEMAND Pascal | - | 1 | FLAN Sylvain |
SCORE FINAL | 7 | 7 |
X
LIMARGUE TT 46 1 | - | TT PLAISANCE 3 |
RADULESCU Dan - M 1881pts | DIDIER Lucas - M 1523pts |
GONZALEZ Martin - M 1802pts | ALLEMAND Pascal - M 1621pts |
SARLANDIE Christophe - M 1390pts | GAUZY Mathieu - M 1656pts |
LAGEYRE Xavier - M 1551pts | VIVES Quentin - M 1580pts |
RADULESCU Dan | - | 1 | DIDIER Lucas |
GONZALEZ Martin | 1 | - | ALLEMAND Pascal |
SARLANDIE Christophe | - | 1 | GAUZY Mathieu |
LAGEYRE Xavier | - | 1 | VIVES Quentin |
RADULESCU Dan | 1 | - | ALLEMAND Pascal |
GONZALEZ Martin | 1 | - | DIDIER Lucas |
LAGEYRE Xavier | - | 1 | GAUZY Mathieu |
SARLANDIE Christophe | - | 1 | VIVES Quentin |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
RADULESCU Dan | 1 | - | GAUZY Mathieu |
SARLANDIE Christophe | - | 1 | DIDIER Lucas |
LAGEYRE Xavier | - | 1 | ALLEMAND Pascal |
GONZALEZ Martin | 1 | - | VIVES Quentin |
SCORE FINAL | 5 | 9 |
X
TT PLAISANCE 3 | - | ASPTT ALBI 2 |
GAUZY Mathieu - M 1656pts | VIALA Antoine - M 1703pts |
VIVES Quentin - M 1580pts | ALAVERDOV Antoine - M 1361pts |
MERZEAU Remy - M 1437pts | MLINARIC Bastien - M 1707pts |
ALLEMAND Pascal - M 1621pts | SENTINIES Pierre-olivier - M 1623pts |
GAUZY Mathieu | 1 | - | VIALA Antoine |
VIVES Quentin | 1 | - | ALAVERDOV Antoine |
MERZEAU Remy | 1 | - | MLINARIC Bastien |
ALLEMAND Pascal | - | 1 | SENTINIES Pierre-olivier |
GAUZY Mathieu | 1 | - | ALAVERDOV Antoine |
VIVES Quentin | 1 | - | VIALA Antoine |
ALLEMAND Pascal | - | 1 | MLINARIC Bastien |
MERZEAU Remy | - | 1 | SENTINIES Pierre-olivier |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
GAUZY Mathieu | 1 | - | MLINARIC Bastien |
MERZEAU Remy | 1 | - | VIALA Antoine |
ALLEMAND Pascal | - | 1 | ALAVERDOV Antoine |
VIVES Quentin | 1 | - | SENTINIES Pierre-olivier |
SCORE FINAL | 10 | 4 |
X
ST ORENS TT 1 | - | TT PLAISANCE 3 |
GIARD CLOLUS Tristan - M 1571pts | GAUZY Mathieu - M 1656pts |
BERNIARD Alexis - M 1507pts | AMSELLEM Nathan - M 1364pts |
MORIN Kerwan - M 1872pts | MERZEAU Remy - M 1437pts |
SAUVADE Morgan - M 1473pts | VIVES Quentin - M 1580pts |
GIARD CLOLUS Tristan | - | 1 | GAUZY Mathieu |
BERNIARD Alexis | 1 | - | AMSELLEM Nathan |
MORIN Kerwan | 1 | - | MERZEAU Remy |
SAUVADE Morgan | - | 1 | VIVES Quentin |
BERNIARD Alexis | 1 | - | GAUZY Mathieu |
GIARD CLOLUS Tristan | 1 | - | AMSELLEM Nathan |
MORIN Kerwan | 1 | - | VIVES Quentin |
SAUVADE Morgan | 1 | - | MERZEAU Remy |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
MORIN Kerwan | 1 | - | GAUZY Mathieu |
GIARD CLOLUS Tristan | 1 | - | MERZEAU Remy |
BERNIARD Alexis | - | 1 | VIVES Quentin |
SAUVADE Morgan | - | 1 | AMSELLEM Nathan |
SCORE FINAL | 10 | 4 |
X
JS CUGNAUX-VILL 4 | - | TT PLAISANCE 3 |
FIDEL Thomas - M 1657pts | GAUZY Mathieu - M 1656pts |
GOZDZIAK Sebastien - M 1341pts | SADRAN Anthony - M 1331pts |
POIRIER Robin - M 1786pts | MERZEAU Remy - M 1437pts |
OTERO Nicolas - M 1661pts | VIVES Quentin - M 1580pts |
FIDEL Thomas | 1 | - | GAUZY Mathieu |
GOZDZIAK Sebastien | 1 | - | SADRAN Anthony |
POIRIER Robin | 1 | - | MERZEAU Remy |
OTERO Nicolas | - | 1 | VIVES Quentin |
GOZDZIAK Sebastien | 1 | - | GAUZY Mathieu |
FIDEL Thomas | 1 | - | SADRAN Anthony |
POIRIER Robin | 1 | - | VIVES Quentin |
OTERO Nicolas | 1 | - | MERZEAU Remy |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
POIRIER Robin | 1 | - | GAUZY Mathieu |
FIDEL Thomas | 1 | - | MERZEAU Remy |
GOZDZIAK Sebastien | - | 1 | VIVES Quentin |
OTERO Nicolas | 1 | - | SADRAN Anthony |
SCORE FINAL | 12 | 2 |