
| meilleures progressions du mois de janvier | |||||
| phase2 | janvier | ||||
| Pierre Louis SMORAG | V1 | 5 | 500 | 545 | +45 |
| Luc LAVIELLE | J1 | 14 | 1420 | 1465 | +45 |
| Laura RUIZ | M2 | 5 | 533 | 574 | +41 |
| Thibaut ALLARD | S | 7 | 779 | 813 | +35 |
| Aymeric PILO | C1 | 5 | 551 | 585 | +35 |
| Maxime BALSELLS | C1 | 5 | 507 | 540 | +33 |
| Romain GUENOT | S | 18 | 1804 | 1836 | +33 |
| Thibaut TEULIER | S | 16 | 1664 | 1695 | +32 |
| Lilian LELEU | M2 | 11 | 1181 | 1213 | +32 |
| Maximilien MALAUD | M2 | 5 | 528 | 558 | +31 |
| meilleures progressions de la saison | |||||
| phase1 | janvier | ||||
| Lilian LELEU | M2 | 11 | 1065 | 1213 | +148 |
| Remi VIVES | M2 | 8 | 740 | 870 | +130 |
| Thibault SONILHAC | C2 | 8 | 755 | 867 | +112 |
| Xavier RASCLE | C1 | 9 | 833 | 925 | +92 |
| Thibaut TEULIER | S | 16 | 1607 | 1695 | +88 |
| Alan GOUTEFANGEA | J1 | 8 | 822 | 909 | +87 |
| David FERRE | J1 | 10 | 1011 | 1098 | +87 |
| Aymeric PILO | C1 | 5 | 500 | 585 | +85 |
| Didier FOUERT-POURET | V1 | 10 | 1001 | 1079 | +78 |
| Laura RUIZ | M2 | 5 | 500 | 574 | +74 |
| espace réservé |
|
| écrire au webmaster | mentions légales | Copyright © 2006 ttplaisancois.fr |