| régionale 1, poule A | pts | joués | V | Nul | D | ff | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPC CAUSSADE 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 | 54 |
| - | TT PLAISANCOIS 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 97 | 43 |
| 3 | JS CUG/VILLENEU 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 69 | 71 |
| - | ASPTT TOULOUSE 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 60 |
| - | US MONTAUBAN 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 72 | 68 |
| 6 | ASPTT ALBI 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 63 | 77 |
| - | SO MILLAU 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 69 | 71 |
| 8 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 116 |
| journée n°1 23/01/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 11 | 9 | TT PLAISANCOIS 1 |
| US MONTAUBAN 2 | 14 | 6 | ASPTT ALBI 1 |
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 1 | 19 | PPC CAUSSADE 2 |
| ASPTT TOULOUSE 2 | 14 | 6 | SO MILLAU 1 |
| journée n°2 06/02/10 | |||
|---|---|---|---|
| ASPTT ALBI 1 | 14 | 6 | JS CUG/VILLENEU 4 |
| PPC CAUSSADE 2 | 9 | 11 | US MONTAUBAN 2 |
| SO MILLAU 1 | 18 | 2 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 12 | 8 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| journée n°3 27/02/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 9 | 11 | PPC CAUSSADE 2 |
| US MONTAUBAN 2 | 13 | 7 | SO MILLAU 1 |
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 8 | 12 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 17 | 3 | ASPTT ALBI 1 |
| journée n°4 13/03/10 | |||
|---|---|---|---|
| SO MILLAU 1 | 8 | 12 | JS CUG/VILLENEU 4 |
| ASPTT TOULOUSE 2 | 11 | 9 | US MONTAUBAN 2 |
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | F0 | 20 | TT PLAISANCOIS 1 |
| PPC CAUSSADE 2 | 15 | 5 | ASPTT ALBI 1 |
| journée n°5 27/03/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 2 | 18 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| US MONTAUBAN 2 | 15 | 5 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 |
| ASPTT ALBI 1 | 9 | 11 | SO MILLAU 1 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 12 | 8 | PPC CAUSSADE 2 |
| journée n°6 10/04/10 | |||
|---|---|---|---|
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 3 | 17 | JS CUG/VILLENEU 4 |
| US MONTAUBAN 2 | 2 | 18 | TT PLAISANCOIS 1 |
| ASPTT TOULOUSE 2 | 9 | 11 | ASPTT ALBI 1 |
| SO MILLAU 1 | 8 | 12 | PPC CAUSSADE 2 |
| journée n°7 24/04/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 12 | 8 | US MONTAUBAN 2 |
| ASPTT ALBI 1 | 15 | 5 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 |
| PPC CAUSSADE 2 | 12 | 8 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 9 | 11 | SO MILLAU 1 |
| espace réservé |
|
| écrire au webmaster | mentions légales | Copyright © 2006 ttplaisancois.fr |