| régionale 1, poule A | pts | joués | V | Nul | D | ff | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US MONTAUBAN 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 |
| 2 | TT PLAISANCOIS 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 22 |
| - | PPC CAUSSADE 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 21 |
| - | ASPTT TOULOUSE 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 |
| 5 | ASPTT ALBI 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 37 |
| - | JS CUG/VILLENEU 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 34 |
| - | SO MILLAU 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 29 |
| 8 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 49 |
| journée n°1 23/01/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 11 | 9 | TT PLAISANCOIS 1 |
| US MONTAUBAN 2 | 14 | 6 | ASPTT ALBI 1 |
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 1 | 19 | PPC CAUSSADE 2 |
| ASPTT TOULOUSE 2 | 14 | 6 | SO MILLAU 1 |
| journée n°2 06/02/10 | |||
|---|---|---|---|
| ASPTT ALBI 1 | 14 | 6 | JS CUG/VILLENEU 4 |
| PPC CAUSSADE 2 | 9 | 11 | US MONTAUBAN 2 |
| SO MILLAU 1 | 18 | 2 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 12 | 8 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| journée n°3 27/02/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | 9 | 11 | PPC CAUSSADE 2 |
| US MONTAUBAN 2 | 13 | 7 | SO MILLAU 1 |
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | 8 | 12 | ASPTT TOULOUSE 2 |
| TT PLAISANCOIS 1 | 17 | 3 | ASPTT ALBI 1 |
| journée n°4 13/03/10 | |||
|---|---|---|---|
| SO MILLAU 1 | JS CUG/VILLENEU 4 | ||
| ASPTT TOULOUSE 2 | US MONTAUBAN 2 | ||
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | TT PLAISANCOIS 1 | ||
| PPC CAUSSADE 2 | ASPTT ALBI 1 | ||
| journée n°5 27/03/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | ASPTT TOULOUSE 2 | ||
| US MONTAUBAN 2 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | ||
| ASPTT ALBI 1 | SO MILLAU 1 | ||
| TT PLAISANCOIS 1 | PPC CAUSSADE 2 | ||
| journée n°6 10/04/10 | |||
|---|---|---|---|
| U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | JS CUG/VILLENEU 4 | ||
| US MONTAUBAN 2 | TT PLAISANCOIS 1 | ||
| ASPTT TOULOUSE 2 | ASPTT ALBI 1 | ||
| SO MILLAU 1 | PPC CAUSSADE 2 | ||
| journée n°7 24/04/10 | |||
|---|---|---|---|
| JS CUG/VILLENEU 4 | US MONTAUBAN 2 | ||
| ASPTT ALBI 1 | U.S. TENNIS DE TABLE 12 1 | ||
| PPC CAUSSADE 2 | ASPTT TOULOUSE 2 | ||
| TT PLAISANCOIS 1 | SO MILLAU 1 | ||
| espace réservé |
|
| écrire au webmaster | mentions légales | Copyright © 2006 ttplaisancois.fr |